Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 551 9,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1134 18,87%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1446 24,06%
4 PENSIUNAN 24 0,40%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 9 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 343 5,71%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,07%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1823 30,33%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 10 0,17%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 33 0,55%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 0,63%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02%
26 TUKANG BATU 12 0,20%
27 TUKANG KAYU 298 4,96%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 6 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,03%
35 MEKANIK 4 0,07%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 38 0,63%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 4 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,28%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 55 0,91%
85 PERANGKAT DESA 12 0,20%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5903 98,20%
BELUM MENGISI 108 1,80%
TOTAL 6011 100,00%

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Bank Sampah Cermat

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Mambak - Pakis Km 3.5
Desa : Suwawal Timur
Kecamatan : Pakis Aji
Kabupaten : Jepara
Kodepos : 59456
Telepon : 6287834883032
Email : desasuwawaltimur@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:18
    Kemarin:3
    Total Pengunjung:18.057
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.79
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

21 Oktober 2019 | 1.004 Kali
Sejarah Desa Suwawal Timur
21 Oktober 2019 | 479 Kali
Wilayah Desa Suwawal Timur
24 Agustus 2016 | 352 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 319 Kali
RT RW
18 Maret 2020 | 316 Kali
PPID
24 Agustus 2016 | 290 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 286 Kali
Karang Taruna